Wetter Oberstdorf
Ob Wandern, Fahrradfahren oder sonstige Aktivitäten unter freiem Himmel - das Wetter spielt eine nicht unerhebliche Rolle bei der Planung der Freizeitaktivitäten während der schönsten Zeit des Jahres. Sie suchen Informationen über die aktuellen Wetterverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Oberstdorf: Welche Temperaturen sind zu erwarten, gibt es Sonnenschein? Oftmals kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen.
Wettervorhersage
Heute
16.01.21 |
Morgen
17.01.21 |
Mo.
18.01.21 |
Di.
19.01.21 |
Mi.
20.01.21 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -10 / -2 °C | -9 / 0 °C | -6 / 1 °C | -8 / 5 °C | -4 / 8 °C |
Sonnenscheindauer | 6 h | 0 h | 1 h | 6 h | 5 h |
Niederschlag | 85 % | 90 % | 65 % | 10 % | 10 % |
Gewitter | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -5 °C | -8 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 4 kmh | 3 kmh | 5 kmh | 5 kmh |
Niederschlag | 15 % | 10 % | 0 % | 35 % |
Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 6 kmh | 6 kmh | 5 kmh | 5 kmh |
Niederschlag | 85 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Gewitter | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 0 °C | -4 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 kmh | 4 kmh | 5 kmh | 6 kmh |
Niederschlag | 85 % | 65 % | 30 % | 10 % |
Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 6 kmh | 7 kmh | 8 kmh | 7 kmh |
Niederschlag | 5 % | 10 % | 10 % | 5 % |
Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 6 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 8 kmh | 9 kmh | 12 kmh | 12 kmh |
Niederschlag | 0 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Klima
- Sonnenstunden
- Niederschlag
2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 h | 5 h | 3 h |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 % | 1 % | 3 % |
Quelle Wetterdaten: ZAMG